🏆 2026福布斯全球亿万富豪榜完整榜单
全球3,000+亿万富翁完整排名,实时追踪财富变化。马斯克、贝索斯、比尔·盖茨……谁是全球首富?
| 排名 | 姓名 | 财富 | 财富来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 埃隆·马斯克 Elon Musk | 4,860亿美元 | 特斯拉/SpaceX/AI |
| 2 | 🇺🇸 杰夫·贝索斯 Jeff Bezos | 2,650亿美元 | 亚马逊/蓝色起源 |
| 3 | 🇫🇷 伯纳德·阿尔诺 Bernard Arnault | 2,380亿美元 | LVMH |
| 4 | 🇺🇸 拉里·埃里森 Larry Ellison | 2,120亿美元 | 甲骨文 |
| 5 | 🇺🇸 马克·扎克伯格 Mark Zuckerberg | 1,980亿美元 | Meta |
| 6 | 🇨🇳 钟睒睒 | 1,120亿美元 | 农夫山泉/万泰生物 |
| 7 | 🇺🇸 黄仁勋 | 1,080亿美元 | 英伟达 |
| 8 | 🇨🇳 马云 | 890亿美元 | 阿里巴巴 |
| 9 | 🇨🇳 张一鸣 | 850亿美元 | 字节跳动 |
| 10 | 🇨🇳 马化腾 | 780亿美元 | 腾讯 |
📌 榜单说明
- 财富数据基于2026年8月15日收盘价计算
- 包含上市公司股权、私人公司估值、现金及其他资产
- 已扣除已知债务
- 汇率按美元兑人民币汇率1:7.2计算
- 如有争议,请联系 research@jlsjsp.com